

Die CL 801 V2GC SL WEISS ist eine professionelle Doppeltüriger Getränkekühler mit belüftete Kühlung und Schiebetüren verstärkt mit Rostfreier Stahl AISI 304.
Konzipiert für maximale Sichtbarkeit und Kapazität, bietet es eine beleuchtetes Vordach, LED-Beleuchtung, und anpassbare Brandingflächen (Glas-, Seiten- und Vordachaufkleber).
Dank seiner elektronisches Thermostat, Abtauautomatik, und selbstschließende Schiebetüren, garantiert dieser Visicooler Energieeffizienz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit in Bars, Restaurants und im Einzelhandel.
Glasschiebetüren mit verstärktes Geländer aus Edelstahl (AISI 304)
Beleuchtetes Vordach für Branding und Sichtbarkeit
Vertikale LED-Beleuchtung für hervorragende interne Sichtbarkeit
Elektronischer Thermostat mit stabiler Temperaturregelung (0°C / +10°C)
Automatische Kompressorabtauung
Gehäuse aus lackiertem Stahl und lackiertes Aluminium innen für Hygiene und Haltbarkeit
Selbstschließende Schiebetüren mit Schloss und Schlüssel System
Optionales Smart Link Wi-Fi für Fernsteuerung und Überwachung
Hohe Speicherkapazität mit verstellbaren Einlegeböden
Montiert auf 4 Lenkrollen für leichte Mobilität
| Flasche/Dose Typ | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| 1-L-Flaschen | 128 | 200 | 240 | 
| 75-cl-Flaschen | 160 | 280 | 280 | 
| 66-cl-Flaschen | 216 | 360 | 470 | 
| 50-cl-Flaschen | 360 | 564 | 774 | 
| 33-cl-Flaschen | 432 | 660 | 756 | 
| 33 cl Dosen | 684 | 1120 | 1400 | 
| Spezifikation | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 940 × 560 × 1983 mm | 1130 × 645 × 2023 mm | 1330 × 645 × 2023 mm | 
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 990 × 635 × 2060 mm | 1180 × 720 × 2100 mm | 1380 × 720 × 2100 mm | 
| Netto/Brutto Volumen | 403 / 495 L | 670 / 764 L | 756 / 912 L | 
| Temperaturbereich | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Klima-Klasse | 4 | 4 | 4 | 
| Lärmpegel | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 
| Dicke der Isolierung | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Beleuchtung | 2 vertikale LEDs | 2 vertikale LEDs | 2 vertikale LEDs | 
| Einlegeböden (BxT) | 8 × 410 × 365 mm | 8 × 504 × 460 mm | 8 × 605 × 410 mm | 
| Abtauen | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | 
| Spannung / Frequenz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 
| Kältemittel | R290A | R290A | R290A | 
| Stromverbrauch | 500 W | 650 W | 650 W | 
| Energieverbrauch (24h) | 2,8 kWh | 3,3 kWh | 3,6 kWh | 
| Netto-/Bruttogewicht | 106 / 121 kg | 133 / 154 kg | 152 / 175 kg | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!