

Die Tisch-Getränkekühlgeräte der Serie CL FL sind kompakte, elegante und effiziente Lösungen für die Präsentation und Kühlung von Getränken. Mit einem Kühlsystem mit statischem Ventilator, einer rahmenlosen Glastür und LED-Beleuchtung auf drei Seiten bieten diese Geräte eine hervorragende Sichtbarkeit und zuverlässige Leistung.
Verfügbar in Schwarz oder Weiß Der CL 20 FL und der CL 50 FL eignen sich perfekt für Bars, Cafés, Convenience Stores oder Werbedisplays.
Temperaturbereich: 0 °C bis +10 °C
Statisches Kühlsystem mit Gebläseunterstützung mit automatischer Abtauung durch den Kompressor
Rahmenlose Vollglastür für modernes Aussehen und hohe Produktsichtbarkeit
LED-Beleuchtung auf drei Seiten für maximale Wirkung der Anzeige
Thermogeformte ABS-Innenauskleidung für Langlebigkeit und einfache Reinigung
Digitales Thermometer mit mechanischem Temperaturregler
Kompaktes Design der Arbeitsplatte mit korrosionsgeschütztem, bandbeschichtetem Blechgehäuse
Verfügbare Farben: Schwarz / Weiß
| Kapazität | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| 0,5-L-Flaschen | 12 | 20 | 
| 0,33 L Dosen | 15 | 60 | 
| Anmerkung: Werte können je nach Verpackung variieren | 
| Abmessungen | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Außen (BxTxH mm) | 330 x 396 x 472 | 435 x 486 x 500 | 
| Verpackung (BxTxH mm) | 390 x 458 x 540 | 492 x 558 x 570 | 
| Breite (A) mm | 250 | 360 | 
| Tiefe (B) mm | 255 | 340 | 
| Höhe (C) mm | 368 | 380 | 
| Min. Tiefe (D) mm | 115 | 200 | 
| Min. Höhe (E) mm | 183 | 195 | 
| Seitenaufkleber (mm) | 317 x 437 | 407 x 467 | 
| Glasaufkleber (mm) | 225 x 335 | 330 x 360 | 
| Technische Merkmale | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 0 °C / +10 °C | 0 °C / +10 °C | 
| Klima-Klasse | 4 | 4 | 
| Netto/Brutto Volumen | 20 L / 35 L | 50 L / 76 L | 
| Innenauskleidung | ABS | ABS | 
| Thermometer | Digital | Digital | 
| Controller | Mechanisch | Mechanisch | 
| Lärmpegel | 42 dB | 42 dB | 
| Dicke der Isolierung | 40 mm | 35 mm | 
| Abtauen | Automatisch (Kompressorzyklus) | Automatisch (Kompressorzyklus) | 
| Beleuchtung | LED auf 3 Seiten | LED auf 3 Seiten | 
| Regale | 1 (266/274 x 246 mm) | 1 (366/379 x 260 mm) | 
| Laufräder/Füße | 4 Füße | 4 Füße | 
| Netto-/Bruttogewicht | 15 / 16 kg | 19 / 21 kg | 
| Spannung | 220 V | 220 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Kältemittel | R600A | R600A | 
| Stromverbrauch | 76 W | 80 W | 
| Energieverbrauch (24h) | 0,84 kWh | 1,38 kWh | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!