
Die AXF 1600 BT ist eine professionelle Doppeltürige belüftete Gefriertruhe hergestellt aus Rostfreier Stahl AISI 304, ideal für Restaurants, Hotels und Catering-Küchen. Betrieb innerhalb einer Temperaturbereich von -22°C bis -18°C, Er gewährleistet eine zuverlässige Tiefkühllagerung mit hervorragender Energieeffizienz. Ausgestattet mit einem elektronisches Thermostat, sanft schließende Türen, LED-Beleuchtung, und Abtauautomatik, Er bietet Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer.
| Abmessungen mm | AXF 1600 TN | AXF 1600 BT | 
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 1420 x 875 x 2090* | 1420 x 875 x 2090* | 
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 1445 x 905 x 2150 | 1445 x 905 x 2150 | 
| Breite | 1240 | 1240 | 
| Tiefe | 700 | 700 | 
| Höhe | 1501 | 1501 | 
| Die Gesamthöhe der Einheiten umfasst die auf die Mindesthöhe eingestellten Füße | ||
| Technische Merkmale | AXF 1600 TN | AXF 1600 BT | 
| Temperaturbereich | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Klima-Klasse | 5 | 5 | 
| Netto-Brutto-Volumen | Lt. 940 / 1300 | Lt. 940 / 1300 | 
| Körper | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Innenauskleidung | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | 
| Geräuschpegel | dB 38 | dB 38 | 
| Fernsteuerung | Optional | Optional | 
| Dicke der Isolierung | 90 mm | 90 mm | 
| Abtauen | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung | 
| Das Kühlsystem | Verdampfer an der Decke | Verdampfer an der Decke | 
| Beleuchtung | Led 12V/2.4W | Led 12V/2.4W | 
| Selbstschließende Tür | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | 
| Schloss und Schlüssel | Ja | Ja | 
| Einlegeböden (BxT) | Nr. 6 - 530 x 650 mm + Nr. 2 - 538 x 630 mm | Nr. 6 - 530 x 650 mm + Nr. 2 - 538 x 630 mm | 
| Rollen-Fuß | 4 Füße | 4 Füße | 
| Rollen | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | 
| Netto-Brutto Gewicht | Kg 198 / 213 | Kg 208 / 226 | 
| Spannung | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenz | Hz 50 | Hz 50 | 
| Kältemittel | R600A | R290 | 
| Absorption | W 360 | W 480 | 
| Energieverbrauch | KwH/24H 1,31 | KwH/24H 4,34 | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!