
Die AXF 1520 TN ist eine professionelle Doppeltürige belüftete Kühltruhe hergestellt aus Rostfreier Stahl AISI 304, ideal für Restaurants, Hotels und Catering-Küchen. Betrieb zwischen -2°C und +8°C, Er sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Kühlung bei der Lagerung großer Mengen. Ausgestattet mit einem elektronisches Thermostat, sanft schließende Türen, LED-Beleuchtung, und Abtauautomatik, Er kombiniert Leistung, Hygiene und Haltbarkeit für professionelle Umgebungen.
| Abmessungen mm | AXF 1520 TN | AXF 1520 BT | 
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 1340 x 875 x 2090* | 1340 x 875 x 2090* | 
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 1370 x 905 x 2150 | 1370 x 905 x 2150 | 
| Breite | 1193 | 1193 | 
| Tiefe | 700 | 700 | 
| Höhe | 1501 | 1501 | 
| Die Gesamthöhe der Einheiten umfasst die auf die Mindesthöhe eingestellten Füße | ||
| Technische Merkmale | AXF 1520 TN | AXF 1520 BT | 
| Temperaturbereich | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Klima-Klasse | 5 | 5 | 
| Netto-Brutto-Volumen | Lt. 887 / 1152 | Lt. 887 / 1152 | 
| Körper | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Innenauskleidung | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | 
| Geräuschpegel | dB 45 | dB 47 | 
| Fernsteuerung | Optional | Optional | 
| Dicke der Isolierung | 73,5 mm | 73,5 mm | 
| Abtauen | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung | 
| Das Kühlsystem | Verdampfer an der Decke | Verdampfer an der Decke | 
| Beleuchtung | Led 12V / 2,4W | Led 12V / 2,4W | 
| Selbstschließende Tür | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | 
| Schloss und Schlüssel | Ja | Ja | 
| Einlegeböden (BxT) | Nr. 6 - mm 531 x 650 + Nr. 2 - mm 580 x 605 | Nr. 6 - mm 531 x 650 + Nr. 2 - mm 580 x 605 | 
| Rollen-Fuß | 4 Füße | 4 Füße | 
| Rollen | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | 
| Netto-Brutto Gewicht | Kg 163 / 192 | Kg 169 / 198 | 
| Spannung | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenz | Hz 50 | Hz 50 | 
| Kältemittel | R600A | R290 | 
| Absorption | W 350 | W 680 | 
| Energieverbrauch | KwH/24H 1,66 | KwH/24H 9,34 | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!