

Die CLW 420 L ist ein hochwertiger statischer Weinkühler, erhältlich in Natur-Esche oder Schwarze Esche beendet werden. Mit einer Massivholzbeschichtung, Mit seinem eleganten Design und dem tiefgezogenen ABS-Innenraum ist er die perfekte Lösung für die Lagerung und Präsentation edler Weine.
Dieses Modell kombiniert Stil und Funktionalität mit einer elektronisches Thermostat, Vertikale LED-Beleuchtung, und ein optionaler WiFi Smart Link für die Fernsteuerung. Seine selbstschließende Tür und Schleusensystem die sowohl Komfort als auch Sicherheit gewährleisten.
| Flasche Typ | Kapazität |
|---|---|
| Standard 75 cl Flaschen | 126 |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Temperaturbereich (Lüfter aus) | +16 °C / +10 °C / +5 °C |
| Temperaturbereich (Lüfter ein) | +4 °C bis +18 °C |
| Klima-Klasse | 4 |
| Netto/Brutto-Volumen | 342 L / 382 L |
| Lärmpegel | 55 dB |
| Dicke der Isolierung | 40 mm |
| Abtauen | Automatisch (Kompressorzyklus) + Manuell |
| Beleuchtung | 2 vertikale LEDs |
| Regale | 5 (513 x 410 mm) |
| Optionale Einlegeböden | Hölzernes |
| Füße und Rollen | 2 Füße + 2 Rollen |
| Selbstschließende Tür | Ja |
| Schloss & Schlüssel | Ja |
| Dimension | Messung (mm) |
|---|---|
| Außen (BxTxH) | 655 x 635 x 1880 |
| Verpackung (BxTxH) | 735 x 715 x 2050 |
| Innere Breite (A) | 522 |
| Innere Tiefe (B) | 449 |
| Innere Höhe (C) | 1557 |
| Mindesttiefe (D) | 179 |
| Mindesthöhe (E) | 1337 |
| Glasaufkleber Größe | 503 x 1544 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannung | 220 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kältemittel | R600A |
| Leistungsabsorption | 230 W |
| Energieverbrauch | 2,84 kWh/24h |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 80 kg |
| Bruttogewicht | 87 kg |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!