
Die AXF 710 TN ist eine belüfteter Kühlschrank aus Edelstahl mit einer Temperaturbereich von -2°C bis +8°C. Gebaut aus Rostfreier Stahl AISI 304, Sie gewährleistet Hygiene und Haltbarkeit. Ausgestattet mit einer elektronisches Thermostat, sanft schließende Tür, LED-Beleuchtung, und Abtauautomatik, Es ist perfekt für professionelle Küchen.
Wesentliche Merkmale:
Temperatur: -2°C bis +8°C
Kapazität: 428 L
Belüftete Kühlung, Abtauautomatik
Sanft schließende Tür mit sperren
LED-Beleuchtung, Smart Link WiFi optional
Abmessungen: 680 × 875 × 2090 mm**
| Abmessungen mm | AXF 710 TN | AXF 710 BT |
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 680 x 875 x 2090* | 680 x 875 x 2090* |
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 705 x 905 x 2150 | 705 x 905 x 2150 |
| Breite | 533 | 533 |
| Tiefe | 700 | 700 |
| Höhe | 1501 | 1501 |
| Die Gesamthöhe der Einheiten umfasst die auf die Mindesthöhe eingestellten Füße | ||
| Technische Merkmale | AXF 710 TN | AXF 710 BT |
| Temperaturbereich | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Klima-Klasse | 5 | 5 |
| Netto-Brutto-Volumen | Lt. 428 / 514 | Lt. 428 / 514 |
| Körper | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Innenauskleidung | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch |
| Geräuschpegel | dB 44 | dB 46 |
| Fernsteuerung | Optional | Optional |
| Dicke der Isolierung | 73,5 mm | 73,5 mm |
| Abtauen | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung |
| Das Kühlsystem | Verdampfer an der Decke | Verdampfer an der Decke |
| Beleuchtung | Led | Led |
| Selbstschließende Tür | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen |
| Schloss und Schlüssel | Ja | Ja |
| Umkehrbare Tür | Ja | Ja |
| Einlegeböden (BxT) | Nr. 3 - mm 531 x 650 + Nr. 1 - mm 510 x 605 | Nr. 3 - mm 531 x 650 + Nr. 1 - mm 510 x 605 |
| Füße | 4 Füße | 4 Füße |
| Rollen | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 |
| Netto-Brutto Gewicht | Kg 106 / 122 | Kg 111 / 127 |
| Spannung | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenz | Hz 50 | Hz 50 |
| Kältemittel | R290 | R290 |
| Absorption | W 220 | W 480 |
| Energieverbrauch | KwH/24H 1.070 | KwH/24H 3.870 |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!