
Die SALADETTE SF 903 PZ ist eine professionelle gekühlte Pizzabank, die für Hochleistungs-Catering-Umgebungen entwickelt wurde. Vollständig gebaut in Rostfreier Stahl AISI 304, Sowohl innen als auch außen gewährleistet es Hygiene, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Ausgestattet mit einer Granit-Arbeitsplatte, Dieses Gerät bietet eine ideale Oberfläche für die Zubereitung von Pizzen und hält die Zutaten im gekühlten Boden frisch.
Dank seiner Kühlsystem mit statischem Ventilator, verstärkte Struktur, und optional Smart Link WiFi-Fernbedienung, Die Serie SALADETTE garantiert Effizienz und Zuverlässigkeit. Das Modell kommt mit automatische Abtauung mit Kompressorzyklus, sanft schließende Türen und verstellbare Füße für mehr Stabilität machen ihn zu einem Muss für professionelle Pizzerien.
| Modell | Beschreibung | Kühlung | Temp. Bereich | Arbeitsplatte | 
|---|---|---|---|---|
| SF 903 PZ | Pizzabank mit statischem Gebläse | Statisch | +2 °C / +8 °C | Granit | 
| PZF 02 C | Belüftete Pizzabank mit Schubladen | Belüftet | +2 °C / +8 °C | Granit | 
| PZF 03 | Belüftete Pizzabank | Belüftet | +2 °C / +8 °C | Granit | 
| Spezifikation | SF 903 PZ | PZF 02 C | PZF 03 | 
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 1400 x 700 x 1010 mm* | 2025 x 800 x 1000 mm* | 2020 x 800 x 1000 mm* | 
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 1430 x 730 x 1264 mm | 2055 x 830 x 1050 mm | 2050 x 830 x 1050 mm | 
| Breite (A) | 1295 mm | 945 mm | 1455 mm | 
| Tiefe (B) | 595 mm | 680 mm | 680 mm | 
| Höhe (C) | 456 mm | 564 mm | 564 mm | 
| Gesamthöhe mit Füßen | 1010 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Merkmal | SF 903 PZ | PZF 02 C | PZF 03 | 
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | 
| Klima-Klasse | 4 | 5 | 5 | 
| Netto-Brutto-Volumen | 251 / 400 L | 266 / 428 L | 406 / 635 L | 
| Externer Körper | AISI 304 Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 
| Innenauskleidung | AISI 304 Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | 
| Lärmpegel | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 
| Smart Link WiFi | Optional | Optional | Optional | 
| Dicke der Isolierung | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 
| Abtauen | Automatisch - Kompressorzyklus | Automatisch - elektrische Heizung | Automatisch - elektrische Heizung | 
| Regale | 3 × 335×530 mm + 3 × 323×570 mm | 2 × 465×605 mm (Boden) | 3 × 465×605 mm (Boden) | 
| Türen | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | 
| Schubladen | - | 7 × 400x630x70 mm | - | 
| Füße | 4 einstellbar (25-33 mm) | 8 einstellbar (110-170 mm) | 6 verstellbar (110-170 mm) | 
| Rollen | Wahlweise h 140 mm | Wahlweise h 140 mm | Wahlweise h 140 mm | 
| Arbeitsplatte | Granit, 25 mm | Granit, 25 mm | Granit, 25 mm | 
| Netto-Brutto Gewicht | 170 / 190 kg | 362 / 380 kg | 320 / 340 kg | 
| Spannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Kältemittel | R600A | R600A | R600A | 
| Absorption | 235 W | 300 W | 300 W | 
| Energieverbrauch (24h) | 2,96 kWh | 2,17 kWh | 3,20 kWh | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!