
Die Saladette SF 901 und SF 903 OBEN sind qualitativ hochwertige Kühltische mit statischem Gebläse, die speziell für die Anforderungen von Großküchen, Cateringservices und Restaurants entwickelt wurden. Gebaut mit einer robustes Gehäuse und Innenauskleidung aus Edelstahl AISI 304, Diese Geräte gewährleisten ein Höchstmaß an Hygiene, eine einfache Reinigung und eine lange Lebensdauer.
Ausgestattet mit einem elektronisches Thermostat, halten die Saladetten einen präzisen Temperaturbereich zwischen +2 °C und +8 °C, Dadurch sind sie ideal für die Aufbewahrung frischer Zutaten. Ihr Abtauautomatik sorgt für einen problemlosen Betrieb, während die verschiebbare Regale bieten flexible Speicherlösungen.
Für zusätzlichen Komfort können die Geräte ausgestattet werden mit Smart Link WiFi-Fernbedienung (optional), was eine digitale Überwachung und Verwaltung ermöglicht. Das Design bietet verstellbare Füße für Stabilität und geräuscharmen Betrieb bei nur 42 dB, Das macht sie effizient und benutzerfreundlich in geschäftigen Umgebungen.
| Modell | Äußere Abmessungen (BxTxH) | Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | Breite (A) | Tiefe (B) | Höhe (C) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SF 901 | 900 x 700 x 870 mm* | 978 x 760 x 1060 mm | 830 mm | 595 mm | 456 mm | 
| SF 903 OBEN | 1368 x 700 x 870 mm* | 1390 x 730 x 1054 mm | 1295 mm | 595 mm | 456 mm | 
| Merkmal | SF 901 | SF 903 OBEN | 
|---|---|---|
| Temperaturbereich | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | 
| Klima-Klasse | 4 | 4 | 
| Netto/Brutto Volumen | 160 / 257 Lt. | 251 / 400 Lt. | 
| Material des Gehäuses | AISI 304 Edelstahl | AISI 304 Edelstahl | 
| Material der Innenauskleidung | AISI 304 Edelstahl | AISI 304 Edelstahl | 
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | 
| Lärmpegel | 42 dB | 42 dB | 
| Smart Link WiFi | Optional | Optional | 
| Dicke der Isolierung | 35 mm | 35 mm | 
| Abtauen | Automatischer Kompressorzyklus | Automatischer Kompressorzyklus | 
| Einlegeböden (BxT) | 2 - 335 x 530 mm | 3 - 335 x 530 mm | 
| Rollen / Füße | 4 Füße - h 25/33 mm | 4 Füße - h 25/33 mm | 
| Körbe | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 
| Netto-/Bruttogewicht | 72 / 83 Kg | 110 / 130 Kg | 
| Spannung | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Kältemittel | R600A | R600A | 
| Stromverbrauch | 155 W | 235 W | 
| Energieverbrauch (24h) | 2,38 kWh | 2,96 kWh | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!