
Die CXF 3100 TN ist eine professionelle dreitürige belüftete Kühltheke, Perfekt für Restaurants, Hotels und Catering-Küchen. Hergestellt aus Rostfreier Stahl AISI 304, Sie gewährleistet Langlebigkeit, Hygiene und einfache Reinigung. Betrieb in einem Temperaturbereich von -2°C bis +8°C, Er bietet eine konstante Kühlleistung für die Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln. Ausgestattet mit einem elektronisches Thermostat, sanft schließende Selbsttüren, und automatische elektrische Abtauung, Es bietet Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.
| Abmessungen mm | CXF 3100 TN | CXF 3100 TNG | CXF 3140 TN | CXF 3100 BT |
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* |
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 1825 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 |
| Breite | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |
| Tiefe | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Höhe | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Die Gesamthöhe der Einheiten umfasst die auf die Mindesthöhe eingestellten Füße | ||||
| Technische Merkmale | CXF 3100 TN | CXF 3100 TNG | CXF 3110 / 3130 TN | CXF 3140 TN | CXF 3100 BT |
| Temperaturbereich | -2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Klima-Klasse | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Netto-Brutto-Volumen | Lt. 291 / 358 | Lt. 302 / 358 | Lt. 242 / 358 | Lt. 194 / 358 | Lt. 281 / 358 |
| Körper | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Tür | – | Glas | – | – | – |
| Innenauskleidung | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Geräuschpegel | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 |
| Fernsteuerung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | m 60 |
| Abtauen | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung |
| Einlegeböden (BxT) | Nr. 3 - mm 335 x 530 + Nr. 3 - mm 390 x 505 | Nr. 3 - mm 335 x 530 + Nr. 3 - mm 390 x 505 | Nr. 2 - mm 335 x 530 + Nr. 2 - mm 390 x 505 | Nr. 1 - mm 335 x 530 + Nr. 1 - mm 390 x 505 | Nr. 3 - mm 335 x 530 + Nr. 3 - mm 390 x 505 |
| Beleuchtung | – | Led 3,6 W | – | – | – |
| Selbstschließende Tür | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen |
| Rollen-Fuß | 6 Füße | 6 Füße | 6 Füße | 6 Füße | 6 Füße |
| Rollen | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 |
| Netto-Brutto Gewicht | Kg 134 / 151 | Kg 134 / 151 | Kg 144 / 161 | Kg 154 / 171 | Kg 136 / 154 |
| Spannung | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenz | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Kältemittel | R600A | R600A | R600A | R600A | R290 |
| Absorption | W 300 | W 300 | W 300 | W 300 | W 570 |
| Energieverbrauch | KwH/24H 2,25 | KwH/24H 3.126 | KwH/24H 2,25 | KwH/24H 2,18 | KwH/24H 8,11 |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!