
Statischer Kühlschrank mit ein- und ausschaltbarem Gebläse, Oberfläche Esche schwarz
$0.00

Statischer Kühlschrank mit ein- und ausschaltbarem Gebläse, Oberfläche Esche schwarz
| Abmessungen mm / Abmessungen mm | CLW 820 L | 
| Äußere Abmessungen ( BxTxH) | 1295 x 635 x 1880 | 
| Verpackung Abmessungen ( BxTxH) | 1345 x 740 x 2050 | 
| A - Breite | 522 (x2) | 
| B - Tiefe | 449 | 
| C - Höhe | 1557 | 
| D - Min. Tiefe Tiefe / Min. Tiefe | 179 | 
| E - Min. Höhe / Min. Höhe | 1337 | 
| Glasaufkleber | 503 x 1544 (x2) | 
| Technische Merkmale | CLW 820 L | 
| Temperaturbereich | +16 °C / +10 °C / +5 °C Lüfter aus +4 °C / +18 °C Ventilator an | 
| Klima Klasse | 4 | 
| Netto-Brutto-Volumen | Lt. 684 / 764 | 
| Beschichtung | Massives Eschenholz | 
| Innere Oberfläche | ABS | 
| Thermostat | Elektronisch | 
| Geräuschpegel | dB 55 - Bezogen auf das einzelne Kühlgerät dB 55 - Für jedes Kühlaggregat | 
| Smart Link WiFi | Fernbedienung Kontrolle | Optional | 
| Isolierung Dicke | 40 mm | 
| Entfrosten Abtauen | Automatischer Kompressor Zyklus + Manuell | 
| Beleuchtung | 4 vertikale LEDs | 
| Selbst- Tür schließen | Ja | 
| Schloss und Schlüssel | Ja | 
| Regale ( BxT) | Nr. 10 - mm 513 x 410 | 
| Holzregale | Optional | 
| Rollen -Fuß | 4 Füße + 4 Rollen | 
| Netz- Bruttogewicht | 160 / 174 kg | 
| Spannung | V 220 | 
| Frequenz | Hz 50 | 
| Kältemittel | R600A | 
| Absorption | W 244 | 
| Energieverbrauch | KwH/24H 5,68 | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!