

Die CL 801 V2GC SL SCHWARZ ist eine professionelle Doppeltüriger Getränkekühler mit belüftete Kühlung und Glasschiebetüren ausgestattet mit Verstärktes Geländer aus rostfreiem Stahl AISI 304.
Seine schlankes schwarzes Design, in Kombination mit einem beleuchtetes Vordach, LED-Beleuchtung, und große Branding-Flächen, macht es ideal für die Maximierung der Sichtbarkeit in Bars, Restaurants, Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte.
Ausgestattet mit einem elektronisches Thermostat, Abtauautomatik, und selbstschließende Schiebetüren, bietet sie Energieeffizienz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Glasschiebetüren mit verstärktes Geländer aus Edelstahl (AISI 304)
Schwarzer Außenanstrich mit modernem Design
Beleuchtetes Vordach für die Sichtbarkeit der Marke
Vertikale LED-Beleuchtung für hervorragende Innenbeleuchtung
Elektronischer Thermostat mit stabiler Temperaturregelung (0°C / +10°C)
Automatische Kompressorabtauung
Gehäuse aus lackiertem Stahl und lackiertes Aluminium innen
Selbstschließende Schiebetüren mit Schloss & Schlüssel System
Optionale Smart Link Wi-Fi-Fernüberwachung
Hohe Speicherkapazität mit 8 verstellbaren Einlegeböden
Montiert auf 4 Lenkrollen für leichte Mobilität
| Flasche/Dose Typ | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| 1-L-Flaschen | 128 | 200 | 240 | 
| 75-cl-Flaschen | 160 | 280 | 280 | 
| 66-cl-Flaschen | 216 | 360 | 470 | 
| 50-cl-Flaschen | 360 | 564 | 774 | 
| 33-cl-Flaschen | 432 | 660 | 756 | 
| 33 cl Dosen | 684 | 1120 | 1400 | 
| Spezifikation | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 940 × 560 × 1983 mm | 1130 × 645 × 2023 mm | 1330 × 645 × 2023 mm | 
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 990 × 635 × 2060 mm | 1180 × 720 × 2100 mm | 1380 × 720 × 2100 mm | 
| Netto/Brutto Volumen | 403 / 495 L | 670 / 764 L | 756 / 912 L | 
| Temperaturbereich | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Klima-Klasse | 4 | 4 | 4 | 
| Lärmpegel | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 
| Dicke der Isolierung | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Beleuchtung | 2 vertikale LEDs | 2 vertikale LEDs | 2 vertikale LEDs | 
| Einlegeböden (BxT) | 8 × 410 × 365 mm | 8 × 504 × 460 mm | 8 × 605 × 410 mm | 
| Abtauen | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | 
| Spannung / Frequenz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 
| Kältemittel | R290A | R290A | R290A | 
| Stromverbrauch | 500 W | 650 W | 650 W | 
| Energieverbrauch (24h) | 2,8 kWh | 3,3 kWh | 3,6 kWh | 
| Netto-/Bruttogewicht | 106 / 121 kg | 133 / 154 kg | 152 / 175 kg | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!