
-2 °C / +8 °C Belüfteter Kühltisch, vier Türen. Positive Temperatur. Version mit 1 gekühlten Schublade pack da N.3 Schubladen da 1/3
$0.00
Die CXF 4130 TN ist eine professionelle belüftete Kühltheke mit drei Türen und ein Kühlteil mit drei 1/3 Schubladen, entwickelt für Restaurants, Hotels und Catering-Küchen. Gebaut aus Premium Rostfreier Stahl AISI 304, Sie gewährleistet Hygiene, Haltbarkeit und dauerhafte Zuverlässigkeit. Der Betrieb innerhalb einer Temperaturbereich von -2°C bis +8°C, sorgt er für eine stabile und gleichmäßige Kühlung. Ausgestattet mit einer elektronisches Thermostat, sanft schließende Türen und Schubladen, und automatische elektrische Abtauung, Er bietet Effizienz und professionelle Leistung.
| Abmessungen mm | CXF 4100 TN | CXF 4100 BT | 
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 2230 x 700 x 860* | 2230 x 700 x 860* | 
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 2260 x 730 x 910 | 2260 x 730 x 910 | 
| Breite | 1669 | 1669 | 
| Tiefe | 530 | 530 | 
| Höhe | 560 | 560 | 
| Die Gesamthöhe der Einheiten umfasst die auf die Mindesthöhe eingestellten Füße | ||
| Technische Merkmale | CXF 4100 TN | CXF 4100 BT | 
| Temperaturbereich | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Klima-Klasse | 5 | 4 | 
| Netto-Brutto-Volumen | Lt. 393 / 476 | Lt. 393 / 476 | 
| Körper | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Innenauskleidung | AISI 304 Rostfreier Stahl | AISI 304 Rostfreier Stahl | 
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch | 
| Geräuschpegel | dB 42 | dB 42 | 
| Fernsteuerung | Optional | Optional | 
| Dicke der Isolierung | 60 mm | m 60 | 
| Abtauen | Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatisch mit elektrischer Heizung | 
| Einlegeböden (BxT) | Nr. 4 - mm 335 x 530 + Nr. 4 - mm 390 x 505 | Nr. 4 - mm 335 x 530 + Nr. 4 - mm 390 x 505 | 
| Selbstschließende Tür | Sanftes Schließen | Sanftes Schließen | 
| Rollen-Fuß | 6 Füße | 6 Füße | 
| Rollen | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | 
| Netto-Brutto Gewicht | Kg 153 / 173 | Kg 155 / 175 | 
| Spannung | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenz | Hz 50 | Hz 50 | 
| Kältemittel | R600A | R290 | 
| Absorption | W 300 | W 660 | 
| Energieverbrauch | KwH/24H 2,95 | KwH/24H 10,68 | 
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!