
-2 °C / +8 °C Belüfteter Kältetisch, zwei Türen. Positive Temperatur
$0.00
Die CXF 2100 TN ist eine professionelle zweitürige Kühltheke konzipiert für Großküchen, Restaurants und Cateringbetriebe. Vollständig gebaut aus Rostfreier Stahl AISI 304, Sie gewährleistet hervorragende Hygiene, Langlebigkeit und einfache Reinigung. Betrieb bei einer Temperaturbereich von -2°C bis +8°C, Er bietet eine effiziente, belüftete Kühlung, ideal für die Lagerung von frischen Lebensmitteln und Zutaten. Ausgestattet mit einem elektronisches Thermostat, sanft schließende Türen, und Abtauautomatik, Er liefert zuverlässige Leistung für den professionellen Dauereinsatz.
Wesentliche Merkmale:
Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
Rostfreier Stahl AISI 304 Körper und Innenauskleidung
Belüftetes Kühlsystem für konstante Temperatur
Sanft schließende, selbstschließende Türen
Automatische elektrische Abtauung
Optionales Smart Link WiFi für die Fernüberwachung
Energieverbrauch: 1,72 kWh/24h
Abmessungen: 1360 × 700 × 860 mm
| Dimensioni mm / Abmessungen mm | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT |
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / Außenabmessungen (BxTxH) | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 |
| A - Larghezza / Breite | 795 | 795 | 795 | 795 |
| B - Profondità / Tiefe | 580 | 580 | 580 | 580 |
| C - Altezza / Höhe | 560 | 560 | 560 | 560 |
| *L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / Die Gesamthöhe der Einheiten schließt die auf die Mindesthöhe eingestellten Füße ein |
| Caratteristiche Tecniche / Technische Merkmale | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT |
| Temperatura / Temperaturbereich | -2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe Climatica / Klimaklasse | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Volumen Netto-Lordo / Netto-Brutto Volumen | Lt. 190 / 313,5 | Lt. 190 / 313,5 | Lt. 187 / 313,5 | Lt. 187 / 313,5 |
| Superficie Esterna Körper | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Superficie Interna Innenauskleidung | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rostfreier Stahl |
| Termostat / Thermostat | Elettronico / Elektronisch | Elettronico / Elektronisch | Elettronico / Elektronisch | Elettronico / Elektronisch |
| Rumorosità / Geräuschpegel | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 |
| Smart Link WiFi / Fernsteuerung / Fernsteuerung | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Spessore isolamento / Isolierstärke | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
|
Sbrinamento Abtauen |
Automatico con resistenza elettrica Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatico con resistenza elettrica Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatico con resistenza elettrica Automatisch mit elektrischer Heizung | Automatico con resistenza elettrica Automatisch mit elektrischer Heizung |
| Mensole (LxP) / Einlegeböden (BxT) | Nr. 2 - mm 335 x 530 +
Nr. 2 - mm 390 x 505 |
Nr. 2 - mm 335 x 530 +
Nr. 2 - mm 390 x 505 |
Nr. 2 - mm 335 x 530 +
Nr. 2 - mm 390 x 505 |
Nr. 2 - mm 335 x 530 +
Nr. 2 - mm 390 x 505 |
| Chiusura automatica porta / Selbstschließende Tür | Chiusura ammortizzata Weiches Schließen | Chiusura ammortizzata Weiches Schließen | Chiusura ammortizzata Weiches Schließen | Chiusura ammortizzata Weiches Schließen |
| Altezza Alzatina / Aufkantung Höhe | – | mm 110 | – | mm 110 |
| Ruote-Piedi / Rollen-Fuß | 4 Piedi / 4 Füße h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Füße h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Füße h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Füße h mm 110/170 |
| Ruote / Rollen | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 | Wahlweise - h mm 140 |
| Peso Netto-Lordo / Netto-Bruttogewicht | Kg 98 / 113 | Kg 108 / 138 | Kg 103 / 118 | Kg 111 / 141 |
| Voltaggio / Spannung | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Häufigkeit | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Kältemittel | R600A | R600A | R290 | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 300 | W 300 | W 470 | W 470 |
| Consumo Energia / Energieverbrauch | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 5,81 | KwH/24H 5,81 |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!