

Die CW 20 G1TB ist ein kompakter, belüfteter Weinkühler mit einer rahmenlosen Glastür und herausnehmbaren Holzböden. Er wurde für eine präzise Temperaturregelung entwickelt und ist ideal für Weinliebhaber und kleine professionelle Einrichtungen.
Hauptmerkmale:
Rahmenlose Vollglastür
Elektronischer Thermostat
Herausnehmbare Holzböden
Belüftetes Kühlsystem
Temperaturbereich: +2°C bis +20°C
Automatische Abtauung
Vertikale LED-Beleuchtung
Schloss und Schlüssel
Umkehrbare Tür
| Modell | Flascheninhalt (75 cl) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 18 | Daten können je nach Verpackung variieren |
| CW 37 G1TB | 28 | Daten können je nach Verpackung variieren |
| CW 37 G2TB | 28 | Zweizonen-Temperaturkühler |
| Modell | Außen (BxTxH mm) | Verpackung (BxTxH mm) | Innere Breite (A) | Tiefe (B) | Höhe (C) | Mindesttiefe (D) | Minimale Höhe (E) | Glasaufkleber (mm) | Seitenaufkleber (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 295 × 573 × 820 | 332 × 625 × 870 | 215 | 445 | 650 | 325 | 530 | 162 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G1TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G2TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| Merkmal | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C |
| Klima-Klasse | N-ST | N-ST | N-ST |
| Netto/Brutto Volumen | 58 / 60 L | 85 / 88 L | 80 / 85 L |
| Externer Körper | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz |
| Tür | Schwarzes Vollglas | Schwarzes Vollglas | Schwarzes Vollglas |
| Innenauskleidung | ABS | ABS | ABS |
| Thermostat | Elektronischer Touchscreen | Elektronischer Touchscreen | Elektronischer Touchscreen |
| Lärmpegel | 40 dB | 42 dB | 40 dB |
| Dicke der Isolierung | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Abtauen | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) |
| Beleuchtung | 1 vertikale LED | 1 vertikale LED | 1 vertikale LED |
| Schloss & Schlüssel | Ja | Ja | Ja |
| Reversible Tür | Ja | Ja | Ja |
| Einlegeböden (BxT) | 5 × 447 × 199 + 1 × 296 × 203 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 |
| Rollen und Füße | 4 Füße | 4 Füße | 4 Füße |
| Netto-/Bruttogewicht | 30 / 32 kg | 36 / 39 kg | 38 / 41 kg |
| Merkmal | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Kältemittel | R600A | R600A | R600A |
| Leistungsabsorption | 65 W | 80 W | 80 W |
| Energieverbrauch (24h) | 0,35 kWh | 0,39 kWh | 0,39 kWh |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!