
Die GN 200 G TN BLK ist eine kompakte Kühltruhe, die für die professionelle Gastronomie entwickelt wurde. Mit seinem Kühlsystem mit statischem Ventilator, verstärkten Einlegeböden, LED-Beleuchtung und einer eleganten Glastür verbindet es Funktionalität mit modernem Stil. Der eingebaute Griff und das korrosionsgeschützte Äußere sorgen für eine lange Lebensdauer, während der positive Temperaturbereich sie ideal für die Lagerung von frischen Lebensmitteln und Getränken macht.
Dieses Modell unterstützt auch Smart Link WiFi-Konnektivität (optional), die eine Fernüberwachung und -steuerung ermöglicht. Ob in Restaurants, Cafés oder Catering-Unternehmen, die GN 200-Serie garantiert Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit.
| Modell | Beschreibung | Temp. Bereich | Typ der Tür |
|---|---|---|---|
| GN 200 PS TN | Statischer Schrank mit Rührwerk | 0 °C / +10 °C | ABS |
| GN 200 G TN | Statik-Ventilator, Glastür | +2 °C / +10 °C | Glas |
| GN 200 G TN BLK | Statik-Ventilator, schwarze Glastür | +2 °C / +10 °C | Glas |
| Spezifikation | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK |
|---|---|---|
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 600 x 625 x 850 mm | 600 x 625 x 850 mm |
| Abmessungen der Verpackung (BxTxH) | 660 x 725 x 1000 mm | 660 x 725 x 1000 mm |
| Breite (A) | 457 mm | 457 mm |
| Tiefe (B) | 474 mm | 474 mm |
| Höhe (C) | 600 mm | 600 mm |
| Min. Tiefe (D) | 264 mm | 264 mm |
| Min. Höhe (E) | 390 mm | 390 mm |
| Merkmal | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | 0 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C |
| Klima-Klasse | 4 | 4 |
| Kapazität | 200 L | 200 L |
| Externer Körper | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutzbehandlung | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutzbehandlung |
| Innenauskleidung | ABS | ABS |
| Thermostat | Elektronisch | Elektronisch |
| Lärmpegel | 43,8 dB | 38,6 dB |
| Smart Link WiFi | Optional | Optional |
| Dicke der Isolierung | 70 mm | 70 mm |
| Abtauen | Automatisch | Automatisch |
| Beleuchtung | 1 Horizontale LED 6W | 2 vertikale LED 6W + 6W |
| Selbstschließende Tür | Ja | Ja |
| Schloss & Schlüssel | Ja | Ja |
| Reversible Tür | Ja | Nein |
| Regale | 2 × 476×436 mm + 1 × 477×207 mm | 2 × 476×436 mm + 1 × 477×207 mm |
| Rollen / Füße | 2 Füße + 2 Rollen | 2 Füße + 2 Rollen |
| Typ der Tür | ABS | Glas |
| Netto/Brutto Gewicht | 40 / 43 kg | 41 / 45 kg |
| Spannung | 220-240 V | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Kältemittel | R600A | R600A |
| Leistungsabsorption | 125 W | 157 W |
| Energieverbrauch (24h) | 1,25 kWh | 1,96 kWh |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!